| |
I januar måned har jeg ganske uvidenskabeligt optalt alt, hvad jeg har modtaget af uopfordret
reklame, det såkaldte spam, og den samlede scoreliste kan ses herunder:
| 92 | Investering og refinansiering |
| 50 | Biler |
| 45 | Lægemidler |
| 45 | Sex |
| 33 | Home Business |
| 22 | Online spil og konkurrencer |
| 17 | Feriesteder, ofte gratis |
| 13 | Satellit TV |
| 12 | Salg af email-adresser |
| 9 | Tandlægetilbud |
| 9 | Tilbud om øvrige produkter |
| 5 | Informationer om andre personer |
| 3 | Bøger |
| 2 | Forsikringer |
| 1 | Falske ID-kort (!) |
| 112 | Ukendt (kunne ikke gennemskues uden at åbne mailen) |
| Ialt 470 uopfordrede spam-mails! |
|
|