CV Løb & sport

Efter en kort, men glorværdig karriere som løber i første halvdel af 1990'erne har det været noget mere begrænset med aktiviteterne sidenhen. Så de fleste af mine bedste tider stammer fra rekordåret 1993, hvor jeg nærmest var flyvende:

  • 800m: 2:21,2 (Frederiksberg 05.05.93)
  • 1000m: 3:01,4 (Ballerup 30.06.93)
  • 1500m: 4:43,3 (Greve 21.07.93)
  • 2000m: 6:28,3 (Greve 14.07.93)
  • 3000m: 9:51,6 (Rundforbi 16.06.93)
  • 5000m: 16:49 (Lyngby 07.07.93)
  • 10000m: 46:45:43 (World Outgames, Østerbro 30.07.09)
  • 5 km: 18:06 (Fælledparksløbet 27.10.91)
  • 1 mil: 28:50 (Naturgas Cup 22.01.94)
  • 10 km: 36:05 (Naturgas Cup 13.12.92)
  • 20 km: 1:19:44 (Bagsværd Sø rundt 07.02.93)
  • Halvmarathon: 1:19:55 (Berlin 04.04.93)
  • Marathon: 2:56:48 (Hannover 18.04.93)

Som tiden går bliver der hvert år føjet et kapitel til mit løbe- og sports-CV. For nærmere information om de enkelte år kan du klikke på den optrukne grågule linie ovenfor tidslinien.